Kích cỡ | Type | Bề rộng mâm (inch) | Tải trong Đơn (Kg/Psi) | Tải trong Đôi (Kg/Psi) |
275/80 R22.5 | TL | 7.5 | 6500/116 | 12000/116 |
149/146L | ||||
245/70 R19.5 | TL | 6.75 | 4480/112 | 8480/112 |
136/134M | ||||
9.00 R20 | TT | 7 | 5600/130,5 | 10600/130,5 |
144/142K | ||||
10.00 R20 | TT | 7.5 | 6150/116 | 10900/116 |
147/143K | ||||
11.00 R20 | TT | 8 | 6700/116 | 12000/116 |
150/146K |