Kích cỡ | Lớp bố | Đường kính ngoài (mm) | Bề rộng hông lốp (mm) | Áp suất hơi (kpa) | Tải trọng tối đa (kg/ibs) |
Bề rộng mâm (inch) |
Loại | Độ sâu gai (mm) |
7.50R16 | 18PR | 805 | 215 | 900 | (S) 1850 | 6.0 | TT | 17.0 |
(D) 1800 | ||||||||
8.25R16 | 16PR | 808 | 215 | 770 | (S) 1600 | 6.5 | TT | 17.0 |
(D) 1800 | ||||||||
10.00R20 | 16PR | 1054 | 280 | 800 | (S) 3075 | 7.5 | TT | 17.3 |
(D) 2725 | ||||||||
12.00R20 | 18PR | 1118 | 310 | 850 | (S) 3750 | 8.5 | TT | 17.7 |
(D) 3350 | ||||||||
11R22.5 | 16PR | 1054 | 320 | 850 | (S) 3150 | 8.25 | TL | 17.3 |
(D) 2900 |