OTANI F37

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




Kích cỡ  Lớp bố  Tra  Type   Tốc độ tối đa  Mâm   Áp suất hơi  Tải trọng tối đa  Bề rộng hông lốp  Đường kính  Độ sâu gai
 Km/h  Inch  Psi  Kgf/cm3  Kg  mm mm  mm 
9.5-24  6 R1  T/T   40 W8   32  2.25  940  241  1085  57
11.2-24  6 R1  T/T  40  W10  26   1.83  1115 284   1103 57 
12.4-24  6 R1  T/T  40  W11  24   1.69  1200  320  1165  57
13.6-24  6  R1 T/T  40   W12 23   1.61  1340  345  1210 57 
13.6-26  6  R1  T/T  40  W12  23  1.62 1400   345 1260   57
12.4-28  6  R1  T/T  40  W11  22 1.55   1275  315  1260 53 
13.6-28  6  R1  T/T  40  W12  23 1.62   1450  345  1310  57



CATALOG