DEESTONE D401

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




Kích cỡ Lớp bố LI/SS Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Độ sâu gai (mm) Áp suất (Psi/Kpa) Tải trọng tối đa (kgs/Ibs) Tốc độ tối đa (Kph/Mph) Mâm (in)
4.00-12 4 56A8 T/T 539 112 6.7 52/360 225 / 495 40/25 3.00
5.00-15 6 75A8 T/T 664 130 16.3 56/385 387/855 40/25 3.00
5.50-16 6 82A8 T/T 713 150 14.4 56/385 475/1050 40/25 4.00
6.00-16 6 85A8 T/T 739 159 20.1 52/360 515/1140 40/25 4.00
6.50-16 6 88A8 T/T 761 173 20.1 48/330 560/1230 40/25 4.50
7.50-16 8 99A8 T/T 808 203 23.5 56/385 775/1710 40/25 5.50
6.00-19 8 93A8 T/T 814 165 22.0 48/330 690/1520 40/25 4.50



CATALOG