DEESTONE D314

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




Kích cỡ Lớp bố LI/SS Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Độ sâu gai (mm) Áp suất (Psi/Kpa) Tải trọng tối đa (kgs/Ibs) Tốc độ tối đa (Kph/Mph) Mâm (in)
16.9-24 10 146A8 T/L 1310 429 26 32/220 3000 / 6610 40/25 15
17.5L-24 12 148A8 T/L 1241 445 26.0 38/260 3150 / 6940 40/25 15.00
19.5L-24 12 151A8 T/L 1314 495 27.4 34/230 3450 / 7600 40/25 17
21L-24 12 155A8 T/L 1378 533 27.8 32/220 3875 / 8540 40/25 18
18.4-26 12 156A8 T/L 1425 467 27.0 36/250 4000 / 8820 40/25 16.00
16.9-28 12 152A8 T/L 1410 429 26.9 38/260 3550 / 7825 40/25 15



CATALOG