DEESTONE 310

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




Kích cỡ Lớp bố LI/SS Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Độ sâu gai (mm) Áp suất hơi (Psi/Kpa) Tải trọng tối đa (kgs/Ibs) Tốc độ tối đa (Kph/Mph) Mâm (in)
13.00-24 12 143A8 T/T 1278 333 24 44/300 2725 / 6000 40/25 8.00 TG
13.00-24 12 143A8 T/L 1278 333 24 44/300 2725 / 6000 40/25 8.00 TG
13.00-24 14 147A8 T/L 1278 333 24 51/350 3075 / 6775 40/25 8.00 TG
14.00-24 12 147A8 T/T 1348 362 27 36/250 3075 / 6800 40/25 8.00 TG
14.00-24 14 151A8 T/L 1348 362 27 44/300 3450 / 7600 40/25 8.00 TG
14.00-24 16 153A8 T/T 1348 362 27 51/350 3650 / 8050 40/25 8.00 TG
14.00-24 16 153A8 T/L 1348 362 27 51/350 3650 / 8050 40/25 8.00 TG



CATALOG