D266

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




Kích cỡ Lớp bố LI/SS Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Độ sâu gai (mm) Áp suất hơi (Psi/Kpa) Tải trọng tối đa (kgs/Ibs) Tốc độ tối đa (Kph/Mph) Mâm (in)
18x7.50-8 4 73A3 T/L 457 191 4.8  24/170 365/805 15/10 6.00
18x8.50-8 4 74A3 T/L 450 213 4.3 22/150 375/825 15/10 7.00
18x9.50-8 4 78A3 T/L 462 235 6.2 20/140 425/935 15/10 7.00
20x10.00-10 4 86A3 T/L 508 254 6.2 22/150 530/1170 15/10 8.00
20x10.00-10 6 89A3 T/L 508 254 6.2 34/230 580/1280 15/10 8.0
23x10.5-12 4 90A3 T/L 579 264 5.0 20/140 600/1320 15/10 8.50



CATALOG