C688

  • Ưu điểm sử dụng:
    1. Khả năng bám mặt đường tốt, chống trượt nghiêng,
    thích hợp sử dụng tại các loại đường thông thường và
    đường xấu.
    2. Khả năng chịu mòn, chịu vật nhọn đâm cao, tuổi
    thọ cao.
    3. Sức chịu đựng của thân lốp cao, tải trọng tốt.
  • Tính năng:
    1. Thiết kế rãnh hoa văn sâu hơn.
    2. Tăng thêm sức chịu đựng kết cấu thân lốp.
    3. Công thức pha chế sinh nhiệt thấp, chịu mòn.
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




Mã gai Lớp bố Đường kính (mm) Kích cỡ hông lốp (mm) Áp suất hơi (kpa) Trọng lượng tối đa (kg)  Bề rộng mâm (in)  Loại  Độ sâu gai (mm) 
5.00-12 14PR 570 140 700 670 3.50 TT  12.5
5.00-12L 14PR 596 155 700 670 3.50 TT  12.5
5.00-13 14PR 624 158 700 825  4.0J  TT  12.5
5.00-13L 14PR 655 175 700 825 4.50 TT  12.5
6.00-14 14PR 682 170 700 1,000  4.5J  TT  12.5
6.50-15 14PR 730 180 720 1,180 4.50 TT  12.5
6.50-16 14PR 760 180 575 1,090 4.50 TT  12.5
7.00-16 16PR 785 200 480 1,430  5.50 TT  17.0
7.00-16L 16PR 805 215 830 1,400  6.00 TT  17.0
7.50-16 16PR 805 215 830 1,600  6.00 TT 17.5
8.25-16 18PR 858 235 790 1,950  6.50 TT 19.0
8.25-20 18PR 980 236 910 2,650  6.50 TT 20.0
9.00-20 18PR 1.028 257 910 3,075  7.00 TT 21.0
10.00-20 18PR 1.066 278 775 3,000   7.50 TT 21.0
11.00-20 18PR 1.105 300 910 3,650   8.00 TT 23.0
11.00-20 20PR 1.105 300 840 3,350   8.00 TT 23.0
12.00-20 20PR 1.135 317 775 3,350   8.50 TT 23.0



CATALOG